园林绿化工程施工企业信用评价标准(试行) |
|
|
|
|
|
|
一级指标(分值) | 二级指标(系数) | 三级指标 | 分值 | 评分规则 |
|
|
企业基础信用信息(20) | 业绩(0.04) | 1-1-1 | 园林工程年合同额达3000万元 | 100 | 1.统计时间以政府投资园林项目上一年的竣工验收报告或审计报告为准;2.园林养护项目以合同为准;3. 工程税收缴纳本市的外市政府投资园林项目,其工程产值可按1.2倍计算;4.本市范围内的零星公建项目可计入年合同额。 |
|
|
| 1-1-2 | 园林工程年合同额达2000万元 | 90 |
|
|
|
| 1-1-3 | 园林工程年合同额达1000万元 | 70 |
|
|
| 从业人员 (0.04) | 1-2-1 | 园林高级工程师达3人,且园林中级工程师达10人 | 100 | 社保要求连续在金缴纳6个月以上 |
|
|
| 1-2-2 | 园林高级工程师达2人,且园林中级工程师达6人 | 80 |
|
|
|
| 1-2-3 | 园林中级工程师达3人 | 40 |
|
|
| 办公场所(0.02) | 1-3-1 | 在金注册且办公场所面积达200平方米 | 100 | 企业在金华市行政区域内办公场所须为非住宅类。 |
|
|
| 1-3-2 | 在金开设分公司且办公场所面积达200平方米 | 50 |
|
|
|
| 1-3-3 | 办公场所面积达200平方米 | 30 |
|
|
| 纳税情况(0.04) | 1-4-1 | 企业纳税达300万元 | 100 | 上年度在金华市行政区域内纳税额。 |
|
|
| 1-4-2 | 企业纳税达200万元 | 80 |
|
|
|
| 1-4-3 | 企业纳税达100万元 | 40 |
|
|
| 净资产 (0.02) | 1-5-1 | 净资产达5000万元 | 100 | 以上年度财务报表为准。 |
|
|
| 1-5-2 | 净资产达3000万元 | 80 |
|
|
|
| 1-5-3 | 净资产达1000万元 | 60 |
|
|
| 苗木基地 (0.03) | 1-6-1 | 自有且占地面积超出标准一倍及以上 | 100 | 在金自有生产基地(含控股)占地面积50亩(产权证、租赁合同、章程)。 |
|
|
| 1-6-2 | 符合标准 | 80 |
|
|
|
| 1-6-3 | 标准以下的 | 40 |
|
|
| 技术装备 (0.01) | 1-7-1 | 自有大型、小型装备各不少于3种,其中洒水车不少于2辆 | 100 | 1.大型专用技术装备:吊机(汽车吊),洒水车、挖掘机、铲车、登高车等。 2.小型专用设备:草坪机、绿篱机、高枝剪、发电机等。; 3.以公司名称的正式发票为准。 |
|
|
| 1-7-2 | 自有大型、小型装备各不少于2种,其中洒水车不少于1辆 | 80 |
|
|
|
| 1-7-3 | 自有大型装备不少于1种,小型装备不少于2种 | 40 |
|
|
项目信用信息(100) | 项目市场行为 (0.2)
| 2-1-1 | 施工现场进出人员实名制登记,设置云平台智能化门禁考勤系统,采用LED显示屏公示; | 10 | 1.企业负责人是指企业法定代表人、总经理、主管质量或安全生产工作的副总经理、总工程师、副总工程师; 2.分公司(非独立法人)负责人是指分公司负责人、主管质量或安全生产工作的副经理、技术负责人,企业质安科负责人; 3.项目部主要管理人员包括:项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员,以金华市建筑市场监管信息平台的登记为准; 4.通过实名制管理系统,认定无故不在施工现场;5.工程造价达400万或施工面积达1.5万平方米的项目,企业应在开工之日起10个工作日内填报开工报告,谎报、瞒报、无故超期填报的,在项目信用信息总分栏每次扣20分。
|
|
|
| 2-1-2 | 企业负责人带班检查每月1次,每少1次扣2分 | 10 |
|
|
|
| 2-1-3 | 分公司负责人带班检查每周1次,每少1次扣2分 | 10 |
|
|
|
| 2-1-4 | 项目负责人带班每月22天,每少1天扣3分;无故不在施工现场的,扣5分 | 10 |
|
|
|
| 2-1-5 | 施工员、质量员、安全员、技术负责人到岗履职每月22天,每人每少1天扣2分;无故不在施工现场的,每人扣4分 | 20 |
|
|
|
| 2-1-6 | 项目部主要管理人员与承包企业有劳动合同、社保的,每不符合1人扣3分 | 15 |
|
|
|
| 2-1-7 | 有违法分包专业工程、劳务作业的扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-1-8 | 施工现场未实行民工工资与其他工程款分帐管理的扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-1-9 | 分包单位现场管理人员岗位资格及到岗履职不符合相关规定,扣5分 | 5 |
|
|
|
工程质量 (0.3)
| *2-2-1 | 每发现1起未按照相关要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的,扣5分 | 10 |
|
|
|
| 2-2-2 | 在施工中,每发现1起偷工减料、使用不合格或明令禁止的建筑材料、构配件、设备和施工工艺的,扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-2-3 | 实体质量抽查,每发现1起违反工程质量技术规范标准的(非强制性条文)扣2分 | 10 |
|
|
|
| 2-2-4 | 实体质量抽查,每发现1起违反工程质量技术规范标准的(强制性条文),扣10分 | 20 |
|
|
|
| *2-2-5 | 每发现1起涉及结构安全的试块、试件及材料不按规定送检,或现场试块制作与施工记录不符,或未按规定对材料和试件进行制作、养护的,扣5分 | 10 |
|
|
|
| *2-2-6 | 专项施工方案不符合相关规定,或未按方案实施,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-2-7 | 养护期未按规定开展养护造成失管现象的,扣5分;质量缺陷及植物死枯未及时整改补栽的,每发现1起扣2分 | 5 |
|
|
|
| 2-2-8 | 未按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录的,或未经监理工程师签字,进入下道工序施工的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-2-9 | 现场项目管理人员未按规定签字或由他人代替签字的,或施工技术资料不真实,扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-2-10 | 对建设行政主管部门和工程质量监督机构签发的整改通知书未按时整改或整改不到位扣10分,未整改扣15分 | 15 |
|
|
| 安全生产 (0.3)
| 2-3-1 | 项目负责人带班无检查记录,每次扣1分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-2 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,企业负责人未带班检查的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-3 | 特种作业人员未持证上岗,每人每次扣1分 | 5 |
|
|
|
| *2-3-4 | 专项施工方案不符合相关规定扣5分,其中超一定规模危险性较大的分部分项工程扣10分,不按专项方案施工扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-3-5 | 项目负责人未落实安全生产责任制、管理制度或各工种操作规程不完善的,扣2分 | 2 |
|
|
|
| *2-3-6 | 总包单位未与分包单位签订安全生产管理协议、或未在分包合同中明确各自安全生产管理职责的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-7 | 专职安全管理人员每少1人扣1分 | 3 |
|
|
|
| 2-3-8 | 未落实三级安全教育的,未开展班前安全教育的,未进行安全技术交底的,每缺1人扣1分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-9 | 实体现场抽查,每发现1处违反安全生产规范标准(非强制性条文),扣1分 | 10 |
|
|
|
| 2-3-10 | 实体现场抽查,每发现1处违反安全生产规范标准(强制性条文),扣4分 | 20 |
|
|
|
| 2-3-11 | 按要求组织定期检查(隐患排查治理)、验收,每少1次扣1分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-12 | 按照要求进行大型机械登记备案、安装、拆卸、使用和维修保养的,每缺1项扣1分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-13 | 使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-3-14 | 对建设行政主管部门和工程安全监督机构签发的整改通知书未按时整改扣10分,未整改扣15分 | 15 |
|
|
|
文明施工 (0.2)
| 2-4-1 | 施工现场未按规定实行封闭围挡扣10分,围挡不符合要求的扣5分 | 10 |
|
|
|
| *2-4-2 | 临时用房不符合安全要求和国家规范规定的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-4-3 | 施工现场未按规定设置出入口车辆冲洗设施和沉淀池或未实现净车出场的,扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-4-4 | 施工现场裸露的场地和集中堆放的土方长期未采取覆盖、固化或绿化等措施的扣10分 | 10 |
|
|
|
| 2-4-5 | 未执行明火作业审批制度的、宿舍使用大功率器具、生活区堆放易燃易爆物品及其他不符合消防安全要求的,每处扣3分 | 10 |
|
|
|
| 2-4-6 | 建筑材料堆放不符合规范要求,每处扣2分 | 10 |
|
|
|
| 2-4-7 | 在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-4-8 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,每处扣3分 | 10 |
|
|
|
| *2-4-9 | 未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材(或未保持完好状态),每少1项扣2分 | 5 |
|
|
|
| 2-4-10 | 未按要求建立安全文明施工专项措施费用使用台账的,扣5分 | 5 |
|
|
|
| 2-4-11 | 现场有外围墙、外架自动喷雾降尘系统、扬尘及噪声监测设施,并与喷雾降尘联动施工;每少一项扣2分 | 10 |
|
|
|
| 2-4-12 | 对建设行政主管部门和工程安全监督机构签发的整改通知书未按时整改扣5分,未整改扣10分 | 10 |
|
|
项目其他信用信息(10) | 项目加分 (0.2) | 2-5-1 | 采用施工现场远程监控管理技术,现场监控显示不少于4个画面 | 10 | 本项三级指标最高得分为50分 |
|
|
| 2-5-2 | 采用定型化设施达到4项以上(11牌1图,防护栏杆,配电室,茶水厅,集装箱办公室等) | 10 |
|
|
|
| 2-5-3 | 现场管理人员及作业人员穿戴有明显颜色区分 | 10 |
|
|
|
| 2-5-4 | 施工项目部在施工组织、工程量统计、重大分部分项工程方案设计等施工阶段应用BIM技术 | 10 |
|
|
|
| 2-5-5 | 采用智能喷灌控制系统 | 10 |
|
|
|
| 2-5-6 | 参保建筑项目工伤保险或建筑工人人身意外伤害团体险 | 10 |
|
|
|
| 2-5-7 | 树木支撑牢固,材料符合要求且整齐美观的 | 10 |
|
|
|
| 2-5-8 | 采用园林废弃物无害化处理技术 | 10 |
|
|
|
| 2-5-9 | 召开园林工程现场会 | 10 |
|
|
|
| 2-5-10 | 施工现场设施、管理有创新 | 10 |
|
|
企业其他信用信息 | 加分信息(20) | 获奖情况 (0.3) | 3-1-1 | 企业获国家、省、市、县(市、区)政府质量奖 | 10,8,6,4 | 1.钱江杯、双龙杯追溯期为3年; 2.其他工程获奖追溯期为2年; 3.表扬表彰追溯时间按其文件规定(文件未规定的,追溯期为1年; 4.政府质量奖无时间限制; 5.同一工程,按照同类别获得的最高奖计分; 6.本项三级指标最高得分为50分。涉及金华市以外的奖项,仅适用于注册地在金华的企业。 |
|
|
| 3-1-2 | 获得金华市龙头、骨干、培育企业称号 | 5,4,3 |
|
|
|
| 3-1-3 | 获得金华市所属县(市、区)龙头、骨干、培育企业称号 | 3,2,1 |
|
|
|
| 3-1-4 | 省、市、县建设主管部门现场观摩会标杆工地(当地建设主管部门文件) | 4,3,2 |
|
|
|
| 3-1-5 | 国家级优质工程金、银、铜奖,每项加 | 5,4,3 |
|
|
|
| 3-1-6 | 省级优质工程金、银、铜奖,每项加 | 4,3,2 |
|
|
|
| 3-1-7 | 省级优质工程(等同钱江杯),每项加 | 4 |
|
|
|
| 3-1-8 | 省级安全文明标化工地(等同浙江省建标),每项加 | 3 |
|
|
|
| 3-1-9 | 市级优质工程(等同双龙杯),每项加 | 3 |
|
|
|
| 3-1-10 | 市级安全文明标化工地(金华市标化工地),每项加 | 2 |
|
|
|
| 3-1-11 | 金华市所属县(市、区)建设工程质量奖,每项加 | 2 |
|
|
|
| 3-1-12 | 金华市所属县(市、区)建设工程标化工地,每项加 | 1 |
|
|
|
| 3-1-13 | 国家级(政府、建设主管部门)通报表扬表彰,每次加 | 6,4 |
|
|
|
| 3-1-14 | 省级(政府、建设主管部门)通报表扬表彰,每次加 | 5,3 |
|
|
|
| 3-1-15 | 省级荣誉(如省级知名商号,省AAA重合同守信用单位) | 4 |
|
|
|
| 3-1-16 | 市级(政府、建设主管部门)通报表扬表彰,市学会先进、诚信单位,每次加 | 4,2 |
|
|
|
| 3-1-17 | 金华市所属县(市、区)政府、建设主管部门通报表扬表彰,每次加 | 3,1 |
|
|
| 建筑业 发展 (0.15) | 3-2-1 | 实行工程总承包的项目,每个项目加 | 1 | 1.除企业上市追溯期为三年外,其他建筑业发展追溯期为一年;限企业在金华市行政区域内的生产经营活动。 2.科研成果:(1)经依法批准注册的发明专利;(2)在《金华园林》杂志刊登的施工管养技术创新,并经学会专家组认定的;(3)科研成果自认定之日起2年内有效。 3.本项三级指标最高得分为20分。
|
|
|
| 3-2-2 | 在施工组织、工程量统计、重大分部分项工程方案设计等施工阶段应用BIM技术的,每个项目加 | 1 |
|
|
|
| 3-2-3 | 以工程项目为载体开展建设科技课题研究和科技创新,并通过市级及以上成果验收评审的,每个项目加 | 1 |
|
|
|
| 3-2-5 | 企业在金华注册并上市的,加 | 4 |
|
|
|
| 3-2-6 | 注册地在金华的企业在省外承接业务,每完成2000万产值加1分 | 5 |
|
|
|
| 3-2-7 | 注册地在金华的企业在境外承接业务的,第完成2000万人民币或300万美元加1分 | 5 |
|
|
| 社会责任 (0.2) | 3-3-1 | 参与我市地方政府、业务主管部门、行业学会组织的抢险救灾、援建、重大活动任务并受表彰的,每次加 | 3,5 | 1.抢险、救灾受表彰和毕业生实习基地追溯期为三年,应急队伍按实际,本项三级指标最高得分为10分。 2.毕业生实习基地指与地方政府或中、高等院校合作的实践基地。 |
|
|
| 3-3-2 | 被授予毕业生实践基地称号的,每次加 | 3,5 |
|
|
|
| 3-3-3 | 被金华市及县(市、区)政府和主管部门命名应急抢险队伍的,加 | 5 |
|
|
|
| 3-3-4 | 社会公益行为(经专家组认定) | 4 |
|
| 扣分信息(20) | 处罚情况(系数0.2) | 3-4-1 | 被列入县、市及以上不良行为的,每次扣 | 5,10,20 | 通报批评追溯期为一年,不良行为公示追溯期为不良行为公示时间。 |
|
|
| 3-4-2 | 国家、省、市、县行业主管部门通报批评,每次扣 | 10,8,6,4 |
|
|
|
| 3-4-3 | 恶意克扣、拖欠民工工资或对各类投诉处理不配合的,造成大规模群体上访事件的,每次扣 | 20 |
|
|
|
| 3-4-3 | 发生较大及以上生产安全责任事故的,每次分别扣 | 20 |
|
|
| 司法、工商、税务、金融部门信用信息(系数0.2) | 3-5-1 | 企业及主要负责人、分公司主要负责人有行贿犯罪记录,每起分别扣 | 10,5 | 司法、工商、税务部门信用信息任仅限于企业在金华市行政区域内的生产经营活动。 |
|
|
| 3-5-2 | 企业主要负责人有建筑业相关违法行为被判处的,每起扣 | 10 |
|
|
|
| 3-5-3 | 被工商部门行政处罚的,扣 | 10 |
|
|
|
| 3-5-4 | 被税务部门处罚的,每起扣 | 10 |
|
备注: 1.项目负责人信用分=项目信用信息分+项目其他信用信息分+加减分事项 项目其他信用信息分=×二级指标系数 项目信用信息分=;未查过的二级指标按缺项处理,m为该项目检查总次数。当检查项目三级指标缺项时,得分=得分率×100。 2.企业信用分=企业基础信用信息分+企业项目信用信息分+企业其他信用信息分 企业基础信用信息分= 企业项目信用信息分= 企业其他信用信息分= 其中n为企业在金在建项目数。 监管部门应对加*项目进行重点监督检查。 |
|
|
|
|
|
|